大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261291 21:31:06 | 2 3 6 |
202102261290 21:30:06 | 3 4 5 |
202102261289 21:29:06 | 3 3 5 |
202102261288 21:28:06 | 1 2 3 |
202102261287 21:27:06 | 1 4 5 |
202102261286 21:26:06 | 1 2 6 |
202102261285 21:25:06 | 1 3 6 |
202102261284 21:24:06 | 1 3 6 |
202102261283 21:23:06 | 3 3 6 |
202102261282 21:22:06 | 4 5 6 |
202102261281 21:21:06 | 2 3 5 |
202102261280 21:20:06 | 2 4 5 |
202102261279 21:19:06 | 2 2 5 |
202102261278 21:18:06 | 2 2 3 |
202102261277 21:17:06 | 2 4 4 |
202102261276 21:16:06 | 3 5 6 |
202102261275 21:15:06 | 3 4 5 |
202102261274 21:14:06 | 5 6 6 |
202102261273 21:13:06 | 1 4 5 |
202102261272 21:12:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1292-1294期 | 大小 | 【小】 | 1292期 | ? | ? |
1288-1290期 | 大小 | 【小】 | 1288期 | 1,2,3 | 中 |
1287-1289期 | 大小 | 【小】 | 1287期 | 1,4,5 | 中 |
1286-1288期 | 大小 | 【小】 | 1286期 | 1,2,6 | 中 |
1285-1287期 | 大小 | 【小】 | 1285期 | 1,3,6 | 中 |
1284-1286期 | 大小 | 【小】 | 1284期 | 1,3,6 | 中 |
1281-1283期 | 大小 | 【小】 | 1281期 | 2,3,5 | 中 |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1279期 | 2,2,5 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1278期 | 2,2,3 | 中 |
1277-1279期 | 大小 | 【小】 | 1277期 | 2,4,4 | 中 |
1273-1275期 | 大小 | 【小】 | 1273期 | 1,4,5 | 中 |
1272-1274期 | 大小 | 【小】 | 1272期 | 1,4,4 | 中 |
1269-1271期 | 大小 | 【小】 | 1269期 | 1,3,5 | 中 |
1268-1270期 | 大小 | 【大】 | 1268期 | 3,5,6 | 中 |
1264-1266期 | 大小 | 【小】 | 1264期 | 2,4,4 | 中 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1263期 | 1,3,5 | 中 |
1262-1264期 | 大小 | 【小】 | 1262期 | 2,2,4 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【小】 | 1260期 | 1,3,6 | 中 |
1257-1259期 | 大小 | 【小】 | 1257期 | 1,3,6 | 中 |
1256-1258期 | 大小 | 【小】 | 1256期 | 1,3,6 | 中 |
1254-1256期 | 大小 | 【大】 | 1254期 | 5,6,6 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1250期 | 3,3,4 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1249期 | 1,1,6 | 中 |
1248-1250期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 1,1,3 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 2,2,2 | 中 |
1238-1240期 | 大小 | 【小】 | 1238期 | 1,2,3 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【大】 | 1237期 | 3,5,5 | 中 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1236期 | 1,4,5 | 中 |
1235-1237期 | 大小 | 【小】 | 1235期 | 1,2,6 | 中 |
1232-1234期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 1,2,2 | 中 |
1229-1231期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 1,4,5 | 中 |
1226-1228期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |